FC CARL ZEISS JENA -

Fanclub

"family"
Marc Supporter-Chronik
Home
Fanclub
On tour
Stadien
Marcs Spiele
Auswärtstips
Behindertenparken
Tickets
Berichte & Fotos
Nächsten Spiele
3. Liga 2008/09
FC Carl Zeiss Jena
Mannschaft
Stadion
Historie / Trikots
Fotos
Vereinslieder
FCC-Links
Fanzines
Programme
Kultur
Blau-Gelb-Weiß
Bücher
Filme / CDs
Lieder
British Songs
Collagen
YNWA
Mix
Links
Gästebuch
Impressum

Last update: 30.07.2009

Marcs Supporter Chronik

1995/96 - 2008/09

(Saison 2009/10 hier)


08.06.1996: FCC - Lok 3:1 = Marcs erstes Spiel

Spiele insgesamt: 356

FCC-Spiele: 316

FCC-Siege: 173
Remis: 61
Verloren: 82
Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
356 316 2008/09 18.04.2009 3. Liga A VfR Aalen 2:3
355 315 2008/09 11.04.2009 3. Liga A Wacker Burghausen 2:0
354 314 2008/09 07.04.2009 3. Liga H Eintracht Braunschweig 2:0
353   2008/09 07.03.2009 WM-Qualifikation 2010 Mexiko-City Mexiko - Costa Rica 2:0
352 313 2008/09 02.08.2008 3. Liga H Erzgebirge Aue 3:2
351 312 2008/09 26.07.2008 3. Liga A Jahn Regensburg 2:2
350   2008/09 22.07.2008 Freundschaftsspiel Berlin Hertha - Liverpool 0:0
349 311 2008/09 19.07.2008 Freundschaftsspiel H Viktoria Zizkov 2:2
Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
348 310 2007/08 18.05.2008 2. Bundesliga A FC Augsburg 1:1
347 309 2007/08 11.05.2008 2. Bundesliga H 1. FC Kaiserslautern 2:2
346 308 2007/08 06.05.2008 2. Bundesliga A Erzgebirge Aue 0:5
345 307 2007/08 02.05.2008 2. Bundesliga H VfL Osnabrück 1:1
344 306 2007/08 27.04.2008 2. Bundesliga A TSG 1899 Hoffenheim 0:5
343 305 2007/08 16.04.2008 2. Bundesliga H Borussia Mönchengladbach 2:2
342 304 2007/08 13.04.2008 2. Bundesliga A SC Freiburg 0:2
341 303 2007/08 06.04.2008 2. Bundesliga H SC Paderborn 3:0
340 302 2007/08 30.03.2008 2. Bundesliga A 1860 München 2:1
339 301 2007/08 23.03.2008 2. Bundesliga H Greuther Fürth 1:0
338 300 2007/08 18.03.2008 DFB-Pokal (Halbfinale) A Borussia Dortmund 0:3
337 299 2007/08 14.03.2008 2. Bundesliga A Kickers Offenbach 1:2
336 298 2007/08 09.03.2008 2. Bundesliga H Wehen-Wiesbaden 2:2
335 297 2007/08 02.03.2008 2. Bundesliga A TuS Koblenz 0:2
334 296 2007/08 15.02.2008 2. Bundesliga H 1. FC Köln 1:3
333 295 2007/08 08.02.2008 2. Bundesliga A FC St. Pauli 2:2
332 294 2007/08 04.02.2008 2. Bundesliga H Alemannia Aachen 2:3
331 293 2007/08 30.01.2008 DFB-Pokal H Arminia Bielefeld 2:1
n.V.
330   2007/08 19.01.2008 2. Englische Liga London Queens Park Rang. - Barnsley 2:0
329 292 2007/08 16.12.2007 2. Bundesliga H FC Augsburg 1:2
328 291 2007/08 09.12.2007 2. Bundesliga A 1. FC Kaiserslautern 3:2
327 290 2007/08 30.11.2007 2. Bundesliga H Erzgebirge Aue 2:1
326 289 2007/08 11.11.2007 2. Bundesliga H TSG Hoffenheim 0:1
325 288 2007/08 05.11.2007 2. Bundesliga A Borussia Mönchengladbach 1:2
324 287 2007/08 31.10.2007 DFB-Pokal H 1. FC Nürnberg 7:6
n.E.
323 286 2007/08 28.10.2007 2. Bundesliga H SC Freiburg 1:2
322 285 2007/08 21.10.2007 2. Bundesliga A SC Paderborn 07 2:2
321 284 2007/08 05.10.2007 2. Bundesliga H 1860 München 0:2
320 283 2007/08 30.09.2007 2. Bundesliga A Greuther Fürth 2:2
319 282 2007/08 26.09.2007 2. Bundesliga H Kickers Offenbach 2:0
318 281 2007/08 23.09.2007 2. Bundesliga A SV Wehen-Wiesbaden (in FFM) 1:5
317 280 2007/08 14.09.2007 2. Bundesliga H TuS Koblenz 1:2
316 279 2007/08 02.09.2007 2. Bundesliga H FSV Mainz 05 1:2
315 278 2007/08 24.08.2007 2. Bundesliga A 1. FC Köln 3:4
314 277 2007/08 19.08.2007 2. Bundesliga H FC St. Pauli 0:1
313   2007/08 14.08.2007 Champions League Lissabon Benfica - FC Kopenhagen 2:1
312 276 2007/08 01.07.2007 Freundschaftsspiel H Hertha BSC 0:3
Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
311 275 2006/07 17.06.07 Relegation OL H FCC II - MSV Neuruppin 2 : 2
310   2006/07 01.06.07 Freundschaftsspiel Wembley ENGLAND - Brasilien 1 : 1
309 274 2006/07 27.05.07 NOFV-Oberliga H FCC II - ZFC Meuselwitz 2 : 2
308 273 2006/07 20.05.07 2. Bundesliga A FC Augsburg 2 : 1
307 272 2006/07 13.05.07 2. Bundesliga H 1. FC Kaiserslautern 1 : 1
306 271 2006/07 06.05.07 2. Bundesliga A Wacker Burghausen 1 : 1
305 270 2006/07 28.04.07 2. Bundesliga H MSV Duisburg 3 : 3
304 269 2006/07 22.04.07 2. Bundesliga A SC Freiburg 3 : 1
303 268 2006/07 16.04.07 2. Bundesliga H Erzgebirge Aue 2 : 1
302 267 2006/07 08.04.07 2. Bundesliga A Greuther Fürth 0 : 2
301 266 2006/07 31.03.07 2. Bundesliga H Hansa Rostock 1 : 2
300 265 2006/07 11.03.07 2. Bundesliga H Karlsruher SC 1 : 3
299 264 2006/07 02.03.07 2. Bundesliga A SpVgg. Unterhaching 0 : 2
298 263 2006/07 23.02.07 2. Bundesliga H 1860 München 3 : 1
297 262 2006/07 18.02.07 2. Bundesliga A SC Paderborn 1 : 0
296 261 2006/07 11.02.07 2. Bundesliga H Rot-Weiß Essen 2 : 0
295 260 2006/07 04.02.07 2. Bundesliga A 1. FC Köln 0 : 1
294 259 2006/07 26.01.07 2. Bundesliga A Eintracht Braunschweig 0 : 1
293 258 2006/07 19.01.07 2. Bundesliga H Kickers Offenbach 2 : 3
292 257 2006/07 15.12.06 2. Bundesliga H FC Augsburg 0 : 2
291 256 2006/07 08.12.06 2. Bundesliga A 1. FC Kaiserslautern 0 : 0
290 255 2006/07 03.12.06 2. Bundesliga H Wacker Burghausen 0 : 2
289 254 2006/07 17.11.06 2. Bundesliga H SC Freiburg 2 : 1
288 253 2006/07 12.11.06 2. Bundesliga A Erzgebirge Aue 1 : 5
287 252 2006/07 08.11.06 2. Bundesliga H Greuther Fürth 1 : 1
286 251 2006/07 03.11.06 2. Bundesliga A Hansa Rostock 1 : 1
285 250 2006/07 28.10.06 NOFV-Oberliga A Dresden Nord - FCC II 0 : 2
284 249 2006/07 27.10.06 2. Bundesliga H TuS Koblenz 2 : 0
283 248 2006/07 20.10.06 2. Bundesliga A Karlsruher SC 1 : 4
282 247 2006/07 15.10.06 2. Bundesliga H SpVgg. Unterhaching 0 : 2
281 246 2006/07 06.10.06 Freundschaftsspiel A Budissa Bautzen 4 : 1
280 245 2006/07 01.10.06 2. Bundesliga A 1860 München 0 : 2
279 244 2006/07 24.09.06 2. Bundesliga H SC Paderborn 1 : 1
278 243 2006/07 10.09.06 DFB-Pokal H 1. FC Köln 1 : 2
277 242 2006/07 25.08.06 2. Bundesliga H 1. FC Köln 3 : 2
276 241 2006/07 18.08.06 2. Bundesliga H Eintracht Braunschweig 0 : 0
Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
275   2005/06 23.06.06 WM 2006 Berlin Ukraine - Tunesien 1 : 0
274   2005/06 14.06.06 WM 2006 München Tunesien - Saudi-Arabien 2 : 2
273 240 2005/06 03.06.06 Freundschaftsspiel A TSV 1861 Pölzig 3 :10
272 239 2005/06 27.05.06 Regionalliga Nord A Rot-Weiß Oberhausen 0 : 1
271 238 2005/06 20.05.06 Regionalliga Nord H Fortuna Düsseldorf 2 : 3
270 237 2005/06 13.05.06 Regionalliga Nord A VfB Lübeck 0 : 0
269 236 2005/06 09.05.06 Thüringen-Pokal Meuselwitz 1. FC Gera 03 4 : 2
268 235 2005/06 06.05.06 Regionalliga Nord H Kickers Emden 2 : 0
267 234 2005/06 29.04.06 Regionalliga Nord A Rot-Weiß Erfurt 1 : 0
266 233 2005/06 23.04.06 Regionalliga Nord H Werder Bremen II 0 : 0
265 232 2005/06 19.04.06 Regionalliga Nord H VfL Osnabrück 1 : 0
264 231 2005/06 16.04.06 Regionalliga Nord A Hamburger SV II 1 : 0
263 230 2005/06 08.04.06 Regionalliga Nord H FC St. Pauli 1 : 0
262 229 2005/06 01.04.06 Regionalliga Nord A 1. FC Köln II 1 : 1
261 228 2005/06 28.03.06 Regionalliga Nord A Holstein Kiel 2 : 1
260 227 2005/06 25.03.06 Regionalliga Nord H Rot-Weiß Essen 3 : 1
259 226 2005/06 17.03.06 Regionalliga Nord A SG Wattenscheid 09 3 : 0
258 225 2005/06 19.02.06 Regionalliga Nord H Chemnitzer FC 3 : 1
257 224 2005/06 14.02.06 Freundschaftsspiel A Erzgebirge Aue 0 : 0
256 223 2005/06 04.02.06 Regionalliga Nord H Hertha BSC II 4 : 1
255 222 2005/06 10.01.06 Regionalliga Nord H Lilleström SK 1 : 0
254 221 2005/06 10.12.05 Regionalliga Nord A Bayer 04 Leverkusen II 1 : 2
253 220 2005/06 03.12.05 Regionalliga Nord H Wuppertaler SV 1 : 2
252 219 2005/06 26.11.05 Regionalliga Nord H Rot-Weiß Oberhausen 4 : 1
251 218 2005/06 19.11.05 Regionalliga Nord A Fortuna Düsseldorf 1 : 3
250 217 2005/06 15.11.05 Thüringen-Pokal A Rot-Weiß Erfurt 4 : 2
n. E.
249 216 2005/06 12.11.05 Regionalliga Nord H VfB Lübeck 0 : 0
248   2005/06 31.10.05 Bezirkspokal Frankenberg Barkas Frankenberg - BSC Freiberg 1 : 2
247 215 2005/06 29.10.05 Regionalliga Nord H Rot-Weiß Erfurt 2 : 0
246 214 2005/06 22.10.05 Regionalliga Nord A Werder Bremen II 2 : 0
245 213 2005/06 15.10.05 Regionalliga Nord H Hamburger SV II 2 : 1
244 212 2005/06 01.10.05 Regionalliga Nord A FC St. Pauli 2 : 1
243 211 2005/06 24.09.05 Regionalliga Nord H 1. FC Köln II 2 : 1
242 210 2005/06 21.09.05 Regionalliga Nord A Rot-Weiß Essen 1 : 2
241 209 2005/06 16.09.05 Regionalliga Nord H SG Wattenscheid 09 1 : 0
240 208 2005/06 09.09.05 Regionalliga Nord A VfL Osnabrück 2 : 2
239 207 2005/06 03.09.05 Regionalliga Nord H Holstein Kiel 0 : 2
238 206 2005/06 27.08.05 Thüringen-Pokal A 1. Suhler SV 1 : 8
237 205 2005/06 20.08.05 Regionalliga Nord A Chemnitzer FC 3 : 1
236   2005/06 17.08.05 Freundschaftsspiel Kopenhagen Dänemark - ENGLAND 4 : 1
235 204 2005/06 13.08.05 Regionalliga Nord H Preußen Münster 0 : 1
234   2005/06 03.08.05 Freundschaftsspiel Lissabon Sporting - Sampdoria Genua 2 : 1
Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
233   2004/05 16.06.05 Federation-Cup Leipzig Brasilien - Griechenland 3 : 0
232 203 2004/05 04.06.05 Relegation H MSV Neuruppin 2 : 1
231 202 2004/05 29.05.05 Relegation A MSV Neuruppin 2 : 0
230 201 2004/05 22.05.05 Oberliga NO/Süd A VFC Plauen 5 : 1
229 200 2004/05 14.05.05 Oberliga NO/Süd H ZFC Meuselwitz 2 : 0
228 199 2004/05 07.05.05 Oberliga NO/Süd A HFC 1 : 0
227 198 2004/05 30.04.05 Oberliga NO/Süd H SV Dessau 05 4 : 1
226 197 2004/05 24.04.05 Oberliga NO/Süd A FC Eilenburg 1 : 0
225   2004/05 23.04.05 Regionalliga Nord Chemnitz Chemnitzer FC - St. Pauli 2 : 0
224 196 2004/05 20.04.05 Oberliga NO/Süd A FC Oberlausitz Neugersdorf 3 : 0
223 195 2004/05 17.04.05 Oberliga NO/Süd H SV 1919 Grimma 5 : 0
222 194 2004/05 10.04.05 Oberliga NO/Süd A 1. FC Magdeburg 1 : 2
221 193 2004/05 03.04.05 Oberliga NO/Süd A FSV Zwickau 2 : 0
220 192 2004/05 24.03.05 Oberliga NO/Süd H Germania Halberstadt 4 : 0
219 191 2004/05 13.03.05 Oberliga NO/Süd H FC Erfurt-Nord 5 : 0
218 190 2004/05 05.03.05 Oberliga NO/Süd A FV Dresden 06 Laubegast 5 : 0
217   2004/05 13.02.05 Spanien, 1. Liga Madrid Atletico - Levante 0 : 0
216 189 2004/05 05.02.05 Oberliga NO/Süd H Eintracht Sondershausen 6 : 0
215 188 2004/05 11.12.04 Oberliga NO/Süd H VFC Plauen 2 : 0
214 187 2004/05 28.11.04 Oberliga NO/Süd H Hallescher FC 3 : 3
213   2004/05 14.11.04 Bezirksklasse Frankenberg Barkas Frankenberg - Jahnsdorf 9 : 0
212 186 2004/05 13.11.04 Oberliga NO/Süd H FC Eilenburg 4 : 0
211 185 2004/05 07.11.04 Oberliga NO/Süd A SV 1919 Grimma 2 : 0
210 184 2004/05 29.10.04 Oberliga NO/Süd H 1. FC Magdeburg 3 : 1
209 183 2004/05 23.10.04 Oberliga NO/Süd A VfB Auerbach 6 : 3
208 182 2004/05 17.10.04 Oberliga NO/Süd H FSV Zwickau 3 : 1
207 181 2004/05 18.09.04 Oberliga NO/Süd A FC Erfurt-Nord 2 : 0
206 180 2004/05 05.09.04 Oberliga NO/Süd H FV Dresden 06 Laubegast 4 : 0
205 179 2004/05 25.08.04 Oberliga NO/Süd H Sachsen Leipzig 4 : 1
204 178 2004/05 21.08.04 DFB-Pokal H SpVgg. Greuther Fürth 1 : 2
203 177 2004/05 14.08.04 Oberliga NO/Süd H OFC Neugersdorf 3 : 0
202   2004/05 10.08.04 2. Liga England Sunderland Sunderland - Crewe Alexandra 3 : 1
201   2004/05 07.08.04 Freundschaftsspiel Liverpool Everton - Real Sociedad 2 : 2
Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
200   2003/04 13.06.04 Euro 2004 Lissabon Frankreich-England 2 : 1
199 176 2003/04 28.05.04 Freundschaftsspiel A TSV Oppurg 7 : 2
198 175 2003/04 23.05.04 Oberliga NO H FC Energie Cottbus/Amateure 2 : 1
197 174 2003/04 02.05.04 Oberliga NO H FV Dresden Nord 2 : 0
196 173 2003/04 28.04.04 Thüringen-Pokal Gotha (Finale) Rot-Weiß Erfurt II 5 : 3
n. E.
195 172 2003/04 25.04.04 Oberliga NO A VfB Germania Halberstadt 1 : 1
194 171 2003/04 18.04.04 Oberliga NO H VFC Plauen 0 : 1
193 170 2003/04 14.04.04 Oberliga NO A VfB Auerbach 3 : 2
192 169 2003/04 10.04.04 Oberliga NO H HFC 2 : 0
191 168 2003/04 21.03.04 Oberliga NO H SV Grimma 1 : 0
190 167 2003/04 12.03.04 Oberliga NO A FSV Zwickau 3 : 1
189 166 2003/04 05.03.04 Oberliga NO H Dresdner SC 1898 1 : 1
188 165 2003/04 21.02.04 Oberliga NO A Dresden 06 Laubegast 1 : 1
187 164 2003/04 13.02.04 Oberliga NO H VfB Leipzig 4 : 0
186 163 2003/04 08.02.04 Oberliga NO A 1. FC Magdeburg 0 : 1
185 162 2003/04 04.02.04 Oberliga NO H Eintracht Sondershausen 4 : 0
184   2003/04 26.12.03 Premier League Liverpool Liverpool - Bolton Wanderers 3 : 1
183 161 2003/04 07.12.03 Oberliga NO A FC Oberlausitz Neugersdorf 0 : 0
182 160 2003/04 29.11.03 Oberliga NO A FC Energie Cottbus/Amateure 2 : 1
181 159 2003/04 21.11.03 Oberliga NO H FC Anhalt Dessau 6 : 0
180 158 2003/04 15.11.03 Thüringen-Pokal A 1. FC 03 Gera 1 : 0
179 157 2003/04 07.11.03 Oberliga NO H FC Erfurt-Nord 1 : 0
178 156 2003/04 01.11.03 Oberliga NO A FV Dresden Nord 4 : 1
177 155 2003/04 25.10.03 Oberliga NO H Germania Halberstadt 1 : 1
176 154 2003/04 19.10.03 Oberliga NO A VFC Plauen 1 : 1
175 153 2003/04 10.10.03 Oberliga NO H VfB Auerbach 4 : 1
174 152 2003/04 05.10.03 Oberliga NO A Hallescher FC 2 : 1
173 151 2003/04 28.09.03 Oberliga NO H VfB Pößneck 1 : 1
172 150 2003/04 21.09.03 Oberliga NO A SV Grimma 5 : 0
171   2003/04 20.09.03 Regionalliga Nord Chemnitz Chemnitzer FC - St. Pauli 1 : 2
170 149 2003/04 12.09.03 Oberliga NO H FSV Zwickau 3 : 0
169   2003/04 10.09.03 EM-Quali Dortmund BRD - Schottland 2 : 1
168 148 2003/04 06.09.03 Oberliga NO A Dresdner SC 1898 3 : 0
167 147 2003/04 03.09.03 Oberliga NO H FV Dresden 06 Laubegast 4 : 1
166 146 2003/04 30.08.03 Thüringen-Pokal A SC 1903 Weimar 4 : 0
165 145 2003/04 15.08.03 Oberliga NO H 1. FC Magdeburg 2 : 0
164   2003/04 09.08.03 Freundschaftsspiel Liverpool Liverpool - Valencia 0 : 2
163 144 2003/04 06.07.03 Freundschaftsspiel Aue FC Schalke 04 0 : 0
Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
162 143 2002/03 10.06.03 Thüringenpokal Gotha (Finale) FC Rot-Weiß Erfurt 0 : 2
161 142 2002/03 01.06.03 Oberliga Nordost H 1. FC Magdeburg 5 : 0
160   2002/03 27.05.03 Freundschaftsspiel Markranstädt SSV Markr.. - Bor. M'gladbach 1 : 6
159 141 2002/03 25.05.03 Oberliga Nordost A FSV Zwickau 2 : 1
158 140 2002/03 16.05.03 Oberliga Nordost H Hallescher FC 2 : 1
157 139 2002/03 10.05.03 Oberliga Nordost A SV Wacker Gotha 1 : 0
156 138 2002/03 04.05.03 Oberliga Nordost H OFC Neugersdorf 0 : 1
155 137 2002/03 30.04.03 Oberliga Nordost A FC Energie Cottbus/Amateure 3 : 0
154 136 2002/03 17.04.03 Oberliga Nordost H FC Lausitz Hoyerswerda 5 : 0
153 135 2002/03 13.04.03 Oberliga Nordost A FC Sachsen Leipzig 1 : 3
152   2002/03 12.04.03 Regionalliga Nord Aue FCE Aue - Chemnitzer FC 3 : 0
151 134 2002/03 09.04.03 Oberliga Nordost A VfB Chemnitz 5 : 1
150 133 2002/03 04.04.03 Oberliga Nordost H VFC Plauen 1 : 0
149 132 2002/03 29.03.03 Oberliga Nordost A BSV Eintracht Sondershausen 3 : 0
148 131 2002/03 23.03.03 Oberliga Nordost A FC Anhalt Dessau 6 : 1
147 130 2002/03 19.03.03 Oberliga Nordost H VfB Pößneck 3 : 1
146 129 2002/03 16.03.03 Oberliga Nordost A SV 1919 Grimma 5 : 1
145 128 2002/03 02.03.03 Oberliga Nordost H FV Dresden 06 Laubegast 2 : 0
144   2002/03 02.02.03 Premier League London West Ham - Liverpool 0 : 3
143 127 2002/03 01.02.03 Oberliga Nordost A FV Dresden Nord 0 : 0
142 126 2002/03 13.12.02 Oberliga Nordost H FSV Zwickau 3 : 1
141 125 2002/03 08.12.02 Oberliga Nordost A 1. FC Magdeburg 5 : 0
140 124 2002/03 22.11.02 Oberliga Nordost A Hallescher FC 0 : 0
139 123 2002/03 15.11.02 Oberliga Nordost H Wacker Gotha 2 : 0
138 122 2002/03 03.11.02 Oberliga Nordost H FC Energie Cottbus/Am. 5 : 0
137 121 2002/03 26.10.02 Oberliga Nordost A FC Lausitz Hoyerswerda 3 : 0
136   2002/03 23.10.02 Freundschaftsspiel Dessau BRD - England 1 : 2
135 120 2002/03 18.10.02 Oberliga Nordost H FC Sachsen Leipzig 1 : 1
134   2002/03 12.10.02 EM-Qualifikation Bratislava Slowakei - England 1 : 2
133 119 2002/03 06.10.02 Oberliga Nordost H FC Anhalt Dessau 4 : 1
132 118 2002/03 28.09.02 Thüringen-Pokal A SSV Erfurt-Nord 3 : 0
131 117 2002/03 25.09.02 Freundschaftsspiel A TSV 1848 Flöha 10 : 1
130 116 2002/03 20.09.02 Oberliga Nordost H SV 1919 Grimma 1 : 0
129   2002/03 15.09.02 2. Bundesliga Berlin 1. FC Union - St. Pauli 4 : 2
126 115 2002/03 13.09.02 Oberliga Nordost H VfB Chemnitz 4 : 0
127 114 2002/03 07.09.02 Oberliga Nordost A FV Dresden 06 Laubegast 0 : 2
126 113 2002/03 31.08.02 Thüringen-Pokal H VfB Pößneck 3 : 0
125 112 2002/03 25.08.02 Oberliga Nordost H Eintracht Sondershausen 5 : 0
124 111 2002/03 18.08.02 Oberliga Nordost A VfB Pößneck 1 : 0
123 110 2002/03 09.08.02 Oberliga Nordost A VfB Leipzig 1 : 4
122 109 2002/03 04.08.02 Oberliga Nordost H FV Dresden Nord 3 : 2
121   2002/03 27.07.02 Freundschaftsspiel Horgen (SUI) Liverpool - VfL Wolfsburg 1 : 1
120   2002/03 20.07.02 Tippeligaen (NOR) Moss (NOR) FK Moss Brann Bergen 0 : 1
Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
119 108 2001/02 26.05.02 Oberliga NO/Süd A FC Sachsen Leipzig 0 : 3
118 107 2001/02 15.05.02 Freundschaftsspiel H Borussia Mönchengladbach 4 : 3
117 106 2001/02 12.05.02 Oberliga NO/Süd A VfB Zittau 4 : 0
116 105 2001/02 08.05.02 Oberliga NO/Süd A VFC Plauen 0 : 1
115 104 2001/02 04.05.02 Oberliga NO/Süd H FV Dresden Nord 5 : 1
114 103 2001/02 21.04.02 Oberliga NO/Süd A VfB Chemnitz 2 : 0
113 102 2001/02 12.04.02 Oberliga NO/Süd H Dynamo Dresden 0 : 2
112 101 2001/02 07.02.02 Oberliga NO/Süd A BSV Eintracht Sondershausen 5 : 0
111 100 2001/02 31.03.02 Oberliga NO/Süd H Energie Cottbus / Amateure 4 : 1
110 99 2001/02 17.03.02 Oberliga NO/Süd H OFC Neugersdorf 3 : 0
109 98 2001/02 10.03.02 Oberliga NO/Süd A SV Grimma 2 :2
108 97 2001/02 03.03.02 Oberliga NO/Süd H SV Hoyerswerda 2 : 1
107 96 2001/02 17.02.02 Oberliga NO/Süd H Hallescher FC 1 : 0
106 95 2001/02 10.02.02 Oberliga NO/Süd A Braunsbedra 4 : 1
105 94 2001/02 02.02.02 Oberliga NO/Süd H Wacker Gotha 4 : 1
104 93 2001/02 08.12.01 Oberliga NO/Süd H Sachsen Leipzig 1 : 3
103 92 2001/02 01.12.01 Oberliga NO/Süd A FSV Zwickau 1 : 1
102 91 2001/02 24.11.01 Oberliga NO/Süd H VfB Zittau 3 : 0
101 90 2001/02 17.11.01 Oberliga NO/Süd H VFC Plauen 0 : 0
100 89 2001/02 10.11.01 Oberliga NO/Süd A FV Dresden Nord 1 : 2
99 88 2001/02 03.11.01 Oberliga NO/Süd H VfB Chemnitz 0 : 0
98 87 2001/02 27.10.01 Thüringen-Pokal A Empor Buttstädt 2 : 1
97 86 2001/02 20.10.01 Oberliga NO/Süd A Dynamo Dresden 0 : 0
96 85 2001/02 13.10.01 Oberliga NO/Süd H Eintracht Sondershausen 3 : 0
95 84 2001/02 06.10.01 Oberliga NO/Süd A FC Energie Cottbus / Amateure 4 : 3
94 83 2001/02 27.09.01 Oberliga NO/Süd A OFC Neugersdorf 3 : 0
93 82 2001/02 23.09.01 Oberliga NO/Süd H VfB Leipzig 3 : 0
92 81 2001/02 09.09.01 Oberliga NO/Süd H SV 1919 Grimma 5 : 0
91 2001/02 01.09.01 WM-Qualifikation München BRD - ENGLAND 1 : 5
90 80 2001/02 17.08.01 Oberliga NO/Süd A Hallescher FC 1 : 0
89 79 2001/02 12.08.01 Oberliga NO/Süd H SV Braunsbedra 5 : 0
88 78 2001/02 04.08.01 Oberliga NO/Süd A Wacker 07 Gotha 1 : 0
Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
87 2000/01 24.06.01 Frauen-EM Jena England - Deutschland 1 : 3
86 2000/01 30.06.01 Frauen-EM Jena England - Rußland 1 : 3
85 2000/01 16.06.01 Landesliga Sachsen Chemnitz Eiche Reichenbrand - OFC Neugersdorf 1 : 3
84 77 2000/01 29.05.01 Thüringen-Pokal Gera Rot-Weiß Erfurt 0 : 2
83 76 2000/01 26.05.01 Regionalliga Süd A Karlsruher SC 3 : 1
82 75 2000/01 23.05.01 Regionalliga Süd H TSV 1860 München / Amateure 1 : 2
81 74 2000/01 18.05.01 Regionalliga Süd H Sportfreunde Siegen 1 : 3
80 73 2000/01 11.05.01 Regionalliga Süd A SC Pfullendorf 1 : 2
79 72 2000/01 05.05.01 Regionalliga Süd H SV Wehen 2 : 2
78 71 2000/01 01.05.01 Thüringen-Pokal A SV 08 Steinach 6 : 0
77 70 2000/01 28.04.01 Regionalliga Süd A VfR Aalen 1 : 1
76 69 2000/01 21.04.01 Regionalliga Süd H 1. FC Schweinfurt 05 3 : 1
75 68 2000/01 14.04.01 Regionalliga Süd A Kickers Offenbach 1 : 4
74 67 2000/01 30.03.01 Regionalliga Süd A VfR Mannheim 0 : 2
73 66 2000/01 17.03.01 Regionalliga Süd H Bayern München / Amateure 1 : 1
72 65 2000/01 10.03.01 Regionalliga Süd A Rot-Weiß Erfurt 0 : 0
71 64 2000/01 03.03.01 Regionalliga Süd H Eintracht Trier 0 : 1
70 63 2000/01 24.02.01 Regionalliga Süd A SSV Jahn Regensburg 2 : 2
69 62 2000/01 17.02.01 Freundschaftsspiel H SK Pardubice 0 : 1
68 61 2000/01 21.01.01 Freundschaftsspiel Bad Blankenburg Einheit Rudolstadt 2 : 0
67 60 2000/01 16.12.00 Thüringen-Pokal A SSV Erfurt Nord 4 : 0
66 59 2000/01 09.12.00 Regionalliga Süd H SV Wacker Burghausen 1 : 2
65 58 2000/01 18.11.00 Regionalliga Süd H Karlsruher SC 0 : 1
64 57 2000/01 12.11.00 Regionalliga Süd A TSV 1860 München / Amateure 0 : 4
63 56 2000/01 04.11.00 Regionalliga Süd A Sportfreunde Siegen 2 : 1
62 55 2000/01 27.10.00 Regionalliga Süd H SC Pfullendorf 1 : 0
61 54 2000/01 21.10.00 Regionalliga Süd A SV Wehen 2 : 3
60 53 2000/01 14.10.00 Regionalliga Süd H VfR Aalen 1 : 3
59 52 2000/01 30.09.00 Regionalliga Süd H Kickers Offenbach 0 : 0
58 51 2000/01 24.09.00 Regionalliga Süd A VfB Stuttgart / Amateure 0 : 3
57 50 2000/01 16.09.00 Regionalliga Süd H VfR Mannheim 0 : 1
56 49 2000/01 10.09.00 Regionalliga Süd A FC Bayern München / Amateure 2 : 3
55 48 2000/01 01.09.00 Regionalliga Süd H FC Rot-Weiß Erfurt 0 : 0
54 47 2000/01 26.08.00 Regionalliga Süd A Eintracht Trier 05 1 : 1
53 46 2000/01 16.08.00 Regionalliga Süd H SSV Jahn 2000 Regensburg 2 : 0
52 2000/01 09.08.00 Freundschaftsspiel Dunfermline Dunfermline - Arsenal 0 : 3
51 2000/01 05.08.00 Prem. Leag. SCO Aberdeen Aberdeen - St. Mirren 2 : 1
50 2000/01 26.07.00 Freundschaftsspiel Glasgow Celtic - Bordeaux 2 : 4
49 45 2000/01 ??.07.00 Freundschaftsspiel Stadroda Polonia Bytom 3 : 0
48 44 2000/01 ??.07.00 Freundschaftsspiel A FSV Schleiz 5 : 1
Nr. Nr.
FCC
Saison Datum Liga Ort Gegner Resul-
tat
47 43 1999/00 20.05.00 RLNO A FC Rot-Weiß Erfurt 0 : 2
46 42 1999/00 13.05.00 RLNO H FSV Zwickau 2 : 1
